ActiveCampaignの料金
米国ActiveCampaign, LLCが提供するマーケティングオートメーション・メール配信ツール。Starter/Plus/Pro/Enterpriseプランを対象とする。
プラン: Starter
カード手数料込み円換算の目安:¥2,455(想定カード手数料率 3.63% を含む)
- 為替換算(円)
- ¥2,369
- カード手数料
- ¥86
月額(公式表示額): $15.00
為替レート: Open Exchange Rates 時点
実際の請求額とは異なる場合があります。
最終データ確認日:
料金プラン
Starter
| 購読者数 | 金額 | 課金 |
|---|---|---|
| 0〜1,000 | $15.00 | 年払い |
| 1,001〜5,000 | $79.00 | 年払い |
| 5,001〜10,000 | $149.00 | 年払い |
| 10,001〜25,000 | $391.00 | 年払い |
Plus
| 購読者数 | 金額 | 課金 |
|---|---|---|
| 0〜1,000 | $49.00 | 年払い |
| 1,001〜5,000 | $145.00 | 年払い |
| 5,001〜10,000 | $189.00 | 年払い |
| 10,001〜25,000 | $389.00 | 年払い |
| 25,001〜50,000 | $609.00 | 年払い |
Pro
| 購読者数 | 金額 | 課金 |
|---|---|---|
| 0〜1,000 | $79.00 | 年払い |
| 1,001〜5,000 | $205.00 | 年払い |
| 5,001〜10,000 | $375.00 | 年払い |
| 10,001〜25,000 | $629.00 | 年払い |
| 25,001〜50,000 | $969.00 | 年払い |
Enterprise
| 購読者数 | 金額 | 課金 |
|---|---|---|
| 0〜1,000 | $145.00 | 年払い |
| 1,001〜5,000 | $375.00 | 年払い |
| 5,001〜10,000 | $589.00 | 年払い |
| 10,001〜25,000 | $879.00 | 年払い |
| 25,001〜50,000 | $1,169.00 | 年払い |
機能比較
| 機能 | Starter | Plus | Pro | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| 独自ドメイン | × | × | × | × |
| 自動配信・自動化 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ランディングページ作成 | × | ○ | ○ | ○ |
| 有料購読(サブスク課金) | × | × | × | × |
| 広告ネットワーク収益化 | × | × | × | × |
| 紹介プログラム | × | × | × | × |
| 複数ユーザー・チーム管理 | × | × | ○ | ○ |
| API アクセス | × | × | × | × |
| セグメント配信 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 登録フォーム | × | × | × | × |
| AI 機能 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 外部サービス連携 | ○ | ○ | ○ | ○ |
日本での利用
- 運営元
- 海外サービス(アメリカ合衆国)
- JCB
- 不明
- Visa
- 不明
- Mastercard
- 不明
- American Express
- 不明
- 円建て請求
- 非対応
- 日本語UI
- 非対応
- 日本語サポート
- 不明
- 適格請求書発行事業者登録
- 不明
比較する
- ActiveCampaign vs beehiiv
- ActiveCampaign vs GetResponse
- ActiveCampaign vs Kit
- ActiveCampaign vs Klaviyo
- ActiveCampaign vs まぐまぐ!
- ActiveCampaign vs Mailchimp
- ActiveCampaign vs MailerLite
- ActiveCampaign vs MyASP
- ActiveCampaign vs note
- ActiveCampaign vs Substack
日本での使いやすさ
【PR】当サイトはアフィリエイトプログラムに参加しています。一部のリンクから契約された場合、当サイトに紹介料が支払われることがあります。紹介料の有無や金額は、比較順位、料金計算、推薦結果に影響しません。
- 料金は公式サイト表示を優先します。
- 当サイトの料金データは最終確認日時点の情報です。
- 円換算は表示時点の参考 FX による推定値です。
- 実際のカード請求額はカード会社の換算タイミング、適用レート、手数料により異なります。
- 税務、インボイスの扱いは事業者状況により異なるため専門家へ確認してください。